Выполненные проекты
Здесь публикуется информация о наиболее интересных проектах «Силос-мастер», выполненных нашей компанией и компаниями-партнерами. Некоторые статьи имеют подробное описание.
Октябрь 2014 г. | Заказчик: | Группа компаний ЦЕСМ |
![]() |
Статус: | выполнен |
Тип сырья: | Цемент | |
Тип датчиков: | INNOLevel Lot | |
Количество датчиков: | 6 | |
Фото и описание проекта | ||
Июнь 2014 г. | Заказчик: | The Deceuninck Group |
![]() |
Статус: | выполнен |
Тип сырья: | ПЭП | |
Тип датчиков: | INNOLevel Lot | |
Фото и описание проекта | ||
Март 2014 г. | Заказчик: | ООО «Чароен Покпанд Фудс» |
![]() |
Статус: | выполнен |
Тип сырья: | Корма | |
Тип датчиков: | INNOLevel Lot | |
Фото и описание проекта | ||
Март 2013 г. | Заказчик: | ООО «Камский Бекон» |
![]() |
Статус: | выполнен |
Тип сырья: | Корма | |
Тип датчиков: | IL-VM | |
Количество датчиков: 12 | ||
Версия ПО «Силос-мастер» | 3.4 | |
Фото и описание проекта | ||
Февраль 2013 г. | Заказчик: | ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» |
![]() |
Статус: | выполнен |
Тип сырья: | Жир животного происхождения | |
Тип датчиков: | Nivowave | |
Количество датчиков: | 3 | |
ПО отсутствует, собрана упрощенная схема на цифровом табло | ||
Фото и описание проекта | ||
Ноябрь 2012 г. | Заказчик: | ООО «Екатеринодарские смеси» |
![]() |
Статус: | выполнен |
Тип сырья: | Цемент | |
Тип датчиков: | INNOLevel Lot | |
Количество датчиков: | 8 | |
Версия ПО «Силос-мастер»: | 3.3 | |
Фото и описание проекта | ||
Ноябрь 2012 г. | Заказчик: | ЗАО «Европласт» |
Статус: | выполнен | |
Тип сырья: | ПЭП | |
Тип датчиков: | INNOLevel Lot | |
Количество датчиков: | 4 | |
Версия ПО «Силос-мастер»: | 3.3 | |
Фото и описание проекта | ||
Август 2012 г. | Заказчик: | ООО «Элинар-бройлер» |
![]() |
Статус: | выполнен |
Тип сырья: | Гранулированный корм, шрот, сырье для комбикормов, пшеница | |
Тип датчиков: | INNOLevel Lot | |
Количество датчиков: | 14+36+5, три шкафа обработки сигнала | |
Версия ПО «Силос-мастер»: | 3.1 | |
Фото и описание проекта | ||
Август 2011 г. | Заказчик: | ООО «Агросиб-раздолье» |
![]() |
Статус: | выполнен |
Тип сырья: | масло, шрот | |
Тип датчиков: | INNOLevel Lot, Nivowave 5020 | |
Количество силосов: | 5+10 | |
Версия ПО «Силос-мастер»: | 3.1+3.3 | |
Фото и описание 1 части проекта Фото и описание 2 части проекта |
||
![]() ![]() ![]() |
||
Июнь 2011 г. | Подрядчик: | ООО «СКМ-Сервис» |
![]() |
Статус: | выполнен |
Тип сырья: | цемент | |
Тип датчиков: | INNOLevel Lot | |
Количество силосов: | 3 | |
Версия ПО «Силос-мастер»: | 3.1 | |
![]() ![]() |
||
Июнь 2011 г. | Заказчик: | ОАО «Вятич» |
![]() |
Статус: | выполнен |
Тип сырья: | солод, хмель, зерно | |
Тип датчиков: | INNOLevel Lot | |
Количество силосов: | 2 | |
Версия ПО «Силос-мастер»: | 3.1 | |
![]() ![]() |
||
Июнь 2011 г. | Заказчик: | ООО «Элинар-бройлер», первая очередь автоматизации |
![]() |
Статус: | выполнен |
Тип сырья: | Гранулированный корм, шрот, сырье для комбикорма | |
Тип датчиков: | INNOLevel Lot | |
Количество силосов: | 14+15, два шкафа обработки сигнала | |
Версия ПО «Силос-мастер»: | 3.1 | |
Первый этап | ||
Второй этап | ||
![]() ![]() |
||
Май 2011 г. | Заказчик: | Азербайджанская международная золотодобывающая компания |
![]() |
Статус: | выполнен |
Тип сырья: | цемент, серная кислота, дизельное топливо | |
Тип датчиков: | Nivobob 4, Nivowave 4050 L , гидростатические SM25-Smart | |
Количество силосов: | 2+1+3 | |
Версия ПО «Силос-мастер»: | 2.1+2.2+2.3 | |
Описание выполненного проекта | ||
![]() ![]() ![]() |
||
Март 2011 г. | Подрядчик: | ООО «СКМ-Сервис» |
![]() |
Статус: | выполнен |
Тип сырья: | цемент | |
Тип датчиков: | INNOLevel Lot | |
Количество силосов: | 4 | |
Версия ПО «Силос-мастер»: | 3.1 | |
![]() ![]() |
||
Ноябрь 2010 г. | Заказчик: | ООО «К.П.Ф. Консенсус» |
Статус: | выполнен | |
![]() |
Тип сырья: | мука |
Тип датчиков: | тензометрические | |
Количество силосов: | 10 | |
Версия ПО «Силос-мастер»: | 2.1 | |
Описание проекта | ||
![]() ![]() ![]() |
||